| Part Number | VDRS-10-15 | Producent | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | AC/DC CONVERTER 15V 10W | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 5923 pcs | Arkusz danych | VDRS-10-15.pdf |
| Napięcie - Wyjście 4 | - | Napięcie - Wyjście 3 | - |
| Napięcie - Wyjście 2 | - | Napięcie - Wyjście 1 | 15V |
| Napięcie - Izolacja | 3kV | Napięcie - Wejście | 88 ~ 264 VAC |
| Rodzaj | Enclosed | Rozmiar / Wymiar | 3.90" L x 0.91" W x 3.54" H (99.0mm x 23.0mm x 90.0mm) |
| Seria | VDRS-10 | Moc (W) | 10W |
| Inne nazwy | 102-2148 651-34506R VDRS-10-15-ND VDRS1015 |
temperatura robocza | -20°C ~ 70°C (With Derating) |
| Liczba wyjść | 1 | Rodzaj mocowania | DIN Rail |
| Wymagane obciążenie minimalne | - | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| cechy | Adjustable Output, DC Input Capable, Universal Input | Wydajność | 81% |
| szczegółowy opis | Enclosed AC DC Converter 1 Output 15V 670mA 88 ~ 264 VAC Input | Obecny - Wyjście (Max) | 670mA |
| Zatwierdzenia | CE, cULus, cURus, TUV | Aplikacje | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |





