| Part Number | DPD090065-P5P-SZ | Producent | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | AC/DC WALL MOUNT ADAPTER 9V 6W | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 5790 pcs | Arkusz danych | DPD090065-P5P-SZ.pdf |
| Waga | - | Napięcie - Wyjście | 9V |
| Napięcie - Wejście | 120VAC | Rozmiar / Wymiar | 2.60" L x 1.97" W x 1.59" H (66.0mm x 50.1mm x 40.5mm) |
| Seria | - | Region Wykorzystywane | North America |
| Moc (W) | 5.9W | Polaryzacja | Positive Center |
| Złącze wyjściowe | Barrel Plug, 2.1mm I.D. x 5.5mm O.D. x 9.5mm | Inne nazwy | DPD090065-P5P-SZ-ND DPD090065P5PSZ Q1196039 T514-P5P T514P5P T514P5P-ND |
| temperatura robocza | - | Brak poboru mocy obciążenia | - |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Typ wejścia | Fixed Blade |
| Złącze wejściowe | NEMA 1-15P | Formularz | Wall Mount |
| Wydajność | - | szczegółowy opis | 9V 5.9W AC/DC External Wall Mount Adapter Fixed Blade Input |
| Obecny - Wyjście (Max) | 650mA | Długość przewodu | 72" (1.83m) |
| Zatwierdzenia | UL | Aplikacje | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |















