| Part Number | SDQ12-8R2-R | Producent | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Opis | INDUCT ARRAY 2 COIL 8.41UH SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 67951 pcs | Arkusz danych | SDQ12-8R2-R.pdf |
| Tolerancja | ±20% | Rozmiar / Wymiar | 0.205" L x 0.205" W (5.20mm x 5.20mm) |
| Zastawianie | Shielded | Seria | SDQ |
| oceny | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Nonstandard | Inne nazwy | 513-1112-2 SDQ12-8R2 SDQ128R2R |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C | Liczba zwojów | 2 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 14 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Indukcyjność - połączone szeregowo | 33.64µH | Indukcyjność - połączone równolegle | 8.41µH |
| Wysokość | 0.047" (1.19mm) | szczegółowy opis | Shielded 2 Coil Inductor Array 33.64µH Inductance - Connected in Series 8.41µH Inductance - Connected in Parallel 331.8 mOhm DC Resistance (DCR) - Parallel 868mA Nonstandard |
| Oporność DC (DCR) - Seria | 1.33 Ohm | Opór DC (DCR) - równoległy | 331.8 mOhm |
| Aktualne nasycenie - serie | 524mA | Obecne nasycenie - równolegle | 1.05A |
| Current Rating - Seria | 434mA | Współczynnik natężenia prądu - równoległy | 868mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



