| Part Number | DRQ74-331-R | Producent | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Opis | INDUCT ARRAY 2 COIL 335.6UH SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 70303 pcs | Arkusz danych | DRQ74-331-R.pdf |
| Tolerancja | ±20% | Rozmiar / Wymiar | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| Zastawianie | Shielded | Seria | DRQ |
| oceny | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Nonstandard | Inne nazwy | 513-1276-2 DRQ74-331 DRQ74-331-ND DRQ74-331-R-ND DRQ74-331R |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C | Liczba zwojów | 2 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 14 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Indukcyjność - połączone szeregowo | 1.342mH | Indukcyjność - połączone równolegle | 335.6µH |
| Wysokość | 0.175" (4.45mm) | szczegółowy opis | Shielded 2 Coil Inductor Array 1.342mH Inductance - Connected in Series 335.6µH Inductance - Connected in Parallel 1.41 Ohm DC Resistance (DCR) - Parallel 450mA Nonstandard |
| Oporność DC (DCR) - Seria | 5.66 Ohm | Opór DC (DCR) - równoległy | 1.41 Ohm |
| Aktualne nasycenie - serie | 270mA | Obecne nasycenie - równolegle | 540mA |
| Current Rating - Seria | 224mA | Współczynnik natężenia prądu - równoległy | 450mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




