| Part Number | DRQ74-102-R | Producent | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Opis | INDUCT ARRAY 2 COIL 1.009MH SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 78562 pcs | Arkusz danych | DRQ74-102-R.pdf |
| Tolerancja | ±20% | Rozmiar / Wymiar | 0.299" L x 0.299" W (7.60mm x 7.60mm) |
| Zastawianie | Shielded | Seria | DRQ |
| oceny | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Nonstandard | Inne nazwy | 513-1280-2 DRQ74-102 DRQ74-102-ND DRQ74-102-R-ND DRQ74-102R DRQ74102R |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C | Liczba zwojów | 2 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 14 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Indukcyjność - połączone szeregowo | 4.036mH | Indukcyjność - połączone równolegle | 1.009mH |
| Wysokość | 0.175" (4.45mm) | szczegółowy opis | Shielded 2 Coil Inductor Array 4.036mH Inductance - Connected in Series 1.009mH Inductance - Connected in Parallel 3.89 Ohm DC Resistance (DCR) - Parallel 270mA Nonstandard |
| Oporność DC (DCR) - Seria | 15.6 Ohm | Opór DC (DCR) - równoległy | 3.89 Ohm |
| Aktualne nasycenie - serie | 160mA | Obecne nasycenie - równolegle | 310mA |
| Current Rating - Seria | 135mA | Współczynnik natężenia prądu - równoległy | 270mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



