| Part Number | CTX10-2-R | Producent | Bussmann (Eaton) |
|---|---|---|---|
| Opis | INDUCT ARRAY 2 COIL 10.58UH SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 29589 pcs | Arkusz danych | CTX10-2-R.pdf |
| Tolerancja | ±20% | Rozmiar / Wymiar | 0.450" L x 0.450" W (11.43mm x 11.43mm) |
| Zastawianie | Unshielded | Seria | OCTA-PAC® |
| oceny | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | Nonstandard | Inne nazwy | 513-1004-2 CTX10-2 CTX102R |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | Liczba zwojów | 2 |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 13 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Indukcyjność - połączone szeregowo | 42.3µH | Indukcyjność - połączone równolegle | 10.58µH |
| Wysokość | 0.235" (5.97mm) | szczegółowy opis | Unshielded 2 Coil Inductor Array 42.3µH Inductance - Connected in Series 10.58µH Inductance - Connected in Parallel 31 mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 2.5A Nonstandard |
| Oporność DC (DCR) - Seria | 125 mOhm Max | Opór DC (DCR) - równoległy | 31 mOhm Max |
| Current Rating - Seria | 1.25A | Współczynnik natężenia prądu - równoległy | 2.5A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




