| Part Number | CW252016-R27J | Producent | Bourns, Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 270NH 500MA 910 MOHM | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 687924 pcs | Arkusz danych | CW252016-R27J.pdf |
| Rodzaj | Wirewound | Tolerancja | ±5% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 1008 (2520 Metric) | Rozmiar / Wymiar | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Zastawianie | Unshielded | Seria | CW252016 |
| oceny | - | P @ Częstotliwość | 45 @ 100MHz |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 1008 (2520 Metric) |
| Inne nazwy | CW252016-R27J-ND CW252016-R27JTR CW252016R27J |
temperatura robocza | -40°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Rdzeń | Ceramic | Standardowy czas oczekiwania producenta | 16 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Częstotliwość indukcyjności - test | 25MHz |
| Indukcyjność | 270nH | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.071" (1.80mm) |
| Częstotliwość - samorezonansowa | 600MHz | szczegółowy opis | 270nH Unshielded Wirewound Inductor 500mA 910 mOhm Max 1008 (2520 Metric) |
| DC Resistance (DCR) | 910 mOhm Max | Aktualna ocena | 500mA |
| Obecny - Nasycenie | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



