Atop Technologies
| Part Number | EMG8510-2SFP-HV | Producent | Atop Technologies |
|---|---|---|---|
| Opis | NETWORK SWITCH-MANAGED 10 PORT | Stan ołowiu / status RoHS | |
| dostępna ilość | 94 pcs | Arkusz danych | 1.EMG8510-2SFP-HV.pdf2.EMG8510-2SFP-HV.pdf3.EMG8510-2SFP-HV.pdf |
| Napięcie - Wejście | 50 ~ 145VDC | Rodzaj | Switch - Managed |
| Seria | EH | Typ SFP / XFP | SFP, Gigabit |
| Porty SFP / XFP | 2 | Inne nazwy | 1P1EMG85100004G EMG8510-2SFP- HV EMG8510-2SFP- HV-ND |
| temperatura robocza | -40°C ~ 75°C | Liczba portów | 10 |
| Rodzaj mocowania | DIN Rail | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | Not Applicable |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 8 Weeks | Stopień ochrony | IP67 |
| Rodzaj Fiber | SFP | Porty światłowodowe | 2 |
| Typ miedzi | 10/100/1000 | Porty miedziane | 8 |
| Typ złącza | M12 | Konfiguracja | Fixed + SFP |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |












