Apex Microtechnology
| Part Number | PA75CC | Producent | Apex Microtechnology |
|---|---|---|---|
| Opis | IC OPAMP POWER 1.4MHZ 7DDPAK | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 7831 pcs | Arkusz danych | PA75CC.pdf |
| Napięcie - zasilanie, pojedyncze / podwójne (±) | 5 V ~ 40 V, ±2.5 V ~ 20 V | Napięcie - Wejście offset | 1mV |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 7-DDPAK | Szybkość narastania | 1.4 V/µs |
| Seria | Apex Precision Power® | Opakowania | Tube |
| Package / Case | TO-263-8, D²Pak (7 Leads + Tab), TO-263CA | Typ wyjścia | - |
| Inne nazwy | 598-1346 598-2118-5 598-2118-5-ND |
temperatura robocza | -25°C ~ 85°C |
| Liczba obwodów | 2 | Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 15 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Zysk Bandwidth Product | 1.4MHz |
| szczegółowy opis | Power Amplifier 2 Circuit 7-DDPAK | Obecny - Dostawa | 8mA |
| Obecny - Wyjście / Channel | 1.5A | Obecny - diagonalna wejściowe | 100nA |
| Podstawowy numer części | PA75 | Amplifier Type | Power |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



