Ampleon
| Part Number | BLF189XRASU | Producent | Ampleon |
|---|---|---|---|
| Opis | BLF189XRA/SOT539/TRAY | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 476 pcs | Arkusz danych | BLF189XRASU.pdf |
| Napięcie - Test | 50V | Napięcie - znamionowe | 135V |
| Typ tranzystora | LDMOS (Dual), Common Source | Dostawca urządzeń Pakiet | SOT539B |
| Seria | - | Moc - Wyjście | 1700W |
| Package / Case | SOT539B | Inne nazwy | 1603-1160 934960086112 BLF189XRASU-ND |
| noise Figure | - | Standardowy czas oczekiwania producenta | 26 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Zdobyć | 26.2dB |
| Częstotliwość | 500MHz | szczegółowy opis | RF Mosfet LDMOS (Dual), Common Source 50V 150mA 500MHz 26.2dB 1700W SOT539B |
| Aktualna ocena | 2.8µA | Obecny - Test | 150mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |









