Agastat Relays / TE Connectivity
| Part Number | 521386-5 | Producent | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Opis | ASSY PL R/A RAST5 HDR 5P SP | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 47865 pcs | Arkusz danych | 521386-5.pdf |
| napięcie znamionowe | 250VAC | Zakończenie | Solder |
| Styl | Board to Cable/Wire | Całun | Shrouded - 4 Wall |
| Seria | - | Rozstaw rzędów - łączenie | - |
| Pitch-Mating | 0.197" (5.00mm) | Opakowania | Bulk |
| Całkowita długość kontaktu | - | temperatura robocza | -40°C ~ 120°C |
| Liczba rzędów | 1 | Ilość Pozycje Loaded | 3 |
| Liczba biegunów | 5 | Rodzaj mocowania | Through Hole, Right Angle |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiał Palność ocena | UL94 V-0 |
| Kojarzonych Układanie Heights | - | Standardowy czas oczekiwania producenta | 12 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Różnicowa transmisja danych | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 |
| Wysokość izolacji | 0.658" (16.71mm) | Kolor izolacji | - |
| Stopień ochrony | - | cechy | Glow Wire Compliant |
| mocowanie Rodzaj | Latch Holder | szczegółowy opis | Connector Header Through Hole, Right Angle 5 position 0.197" (5.00mm) |
| Aktualna ocena | - | Contact Type | Tab |
| Kształt kontaktów | Rectangular | Materiał styków | Brass |
| Długość kontaktu - post | - | Długość łącznika - dopasowanie | - |
| Kontakt z grubością wykończenia - poczta | 150.0µin (3.81µm) | Kontakt z grubością wykończenia - krycie | 150.0µin (3.81µm) |
| Skontaktuj się z Finish - Post | Tin | Skontaktuj się z Finish - Mating | Tin |
| Typ złącza | Header | Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |













