Agastat Relays / TE Connectivity
| Part Number | 1241906-2 | Producent | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN HEADER 2POS R/A TIN | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 448298 pcs | Arkusz danych | 1241906-2.pdf |
| napięcie znamionowe | - | Zakończenie | Solder |
| Styl | Board to Board or Cable | Całun | Unshrouded |
| Seria | AMPMODU Mod II | Rozstaw rzędów - łączenie | - |
| Pitch-Mating | 0.200" (5.08mm) | Opakowania | Bulk |
| Całkowita długość kontaktu | - | temperatura robocza | - |
| Liczba rzędów | 1 | Ilość Pozycje Loaded | All |
| Liczba biegunów | 2 | Rodzaj mocowania | Through Hole, Right Angle |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Materiał Palność ocena | - |
| Kojarzonych Układanie Heights | - | Standardowy czas oczekiwania producenta | 20 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Różnicowa transmisja danych | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled |
| Wysokość izolacji | 0.098" (2.50mm) | Kolor izolacji | Green |
| Stopień ochrony | - | cechy | - |
| mocowanie Rodzaj | Push-Pull | szczegółowy opis | Connector Header Through Hole, Right Angle 2 position 0.200" (5.08mm) |
| Aktualna ocena | - | Contact Type | Male Pin |
| Kształt kontaktów | Square | Materiał styków | Brass |
| Długość kontaktu - post | - | Długość łącznika - dopasowanie | - |
| Kontakt z grubością wykończenia - poczta | 78.7µin (2.00µm) | Kontakt z grubością wykończenia - krycie | 78.7µin (2.00µm) |
| Skontaktuj się z Finish - Post | Tin | Skontaktuj się z Finish - Mating | Tin |
| Typ złącza | Header, Breakaway | Aplikacje | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |













