Advanced Photonix (Luna Optoelectronics)| Part Number | PDB-C609-2 | Producent | Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) |
|---|---|---|---|
| Opis | PHOTODIODE BLUE PVC 42.4MM SQ | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 2440 pcs | Arkusz danych | PDB-C609-2.pdf |
| Długość fali | 950nm | Napięcie - DC Rewers (VR) (maks) | 75V |
| Kąt widzenia | - | Zakres widmowy | 350nm ~ 1100nm |
| Seria | - | Reagowaniu @ nm | - |
| Czas odpowiedzi | 30ns | Opakowania | Bulk |
| Package / Case | Chip with 30 Gauge PVC Wire | Inne nazwy | 5657A007 PDBC6092 PT-PDB-C609-2 |
| temperatura robocza | -40°C ~ 100°C | Rodzaj mocowania | Free Hanging |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 14 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Typ diody | - |
| szczegółowy opis | Photodiode 950nm 30ns Chip with 30 Gauge PVC Wire | Aktualny - Ciemno (Typ) | 30nA |
| Kolor - Ulepszony | Red | Obszar aktywny | 42.4mm² |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |













