| Part Number | L02011R2AHSTR\500 | Producent | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 1.2NH 300MA 300 MOHM | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 746918 pcs | Arkusz danych | L02011R2AHSTR\500.pdf |
| Rodzaj | Thin Film | Tolerancja | ±0.05nH |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 0201 (0603 Metric) | Rozmiar / Wymiar | 0.024" L x 0.013" W (0.60mm x 0.33mm) |
| Zastawianie | Unshielded | Seria | Accu-L® |
| oceny | - | P @ Częstotliwość | 7 @ 450MHz |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 0201 (0603 Metric) |
| Inne nazwy | 478-7127-2 L02011R2AHS/500 L02011R2AHSTR L02011R2AHSTR/500 L02011R2AHSTR500 |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Rdzeń | Non-Magnetic | Standardowy czas oczekiwania producenta | 11 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Częstotliwość indukcyjności - test | 450MHz |
| Indukcyjność | 1.2nH | Wysokość - Siedzą (Max) | 0.011" (0.28mm) |
| Częstotliwość - samorezonansowa | 24GHz | szczegółowy opis | 1.2nH Unshielded Thin Film Inductor 300mA 300 mOhm Max 0201 (0603 Metric) |
| DC Resistance (DCR) | 300 mOhm Max | Aktualna ocena | 300mA |
| Obecny - Nasycenie | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




