| Part Number | 0101YA2R2BAT2A | Producent | AVX Corporation |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP CER 2.2PF 16V C0G/NP0 01005 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 627268 pcs | Arkusz danych | 1.0101YA2R2BAT2A.pdf2.0101YA2R2BAT2A.pdf3.0101YA2R2BAT2A.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 16V | Tolerancja | ±0.1pF |
| Grubość (maks) | 0.009" (0.22mm) | Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 |
| Rozmiar / Wymiar | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | Seria | - |
| oceny | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 01005 (0402 Metric) | Inne nazwy | 0101YA2R2BAT2A/20K 0101YA2R2BAT2A\20K 478-6442-2 |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Standardowy czas oczekiwania producenta | 24 Weeks |
| Lead Style | - | Główny odstęp | - |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Wysokość - Siedzą (Max) | - |
| cechy | - | Współczynnik awaryjności | - |
| szczegółowy opis | 2.2pF ±0.1pF 16V Ceramic Capacitor C0G, NP0 01005 (0402 Metric) | Pojemność | 2.2pF |
| Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |





