| Part Number | ER1025-18KS | Producent | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 820NH 415MA 850 MOHM | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| dostępna ilość | 33344 pcs | Arkusz danych | |
| Rodzaj | - | Tolerancja | ±10% |
| Dostawca urządzeń Pakiet | Axial | Rozmiar / Wymiar | 0.095" Dia x 0.250" L (2.41mm x 6.35mm) |
| Zastawianie | Unshielded | Seria | Military, MIL-PRF-39010/08, ER1025 |
| oceny | - | P @ Częstotliwość | 28 @ 25MHz |
| Opakowania | Tape & Reel (TR) | Package / Case | Axial |
| Inne nazwy | 1134-1052 1134-1052-2 1134-1052-2-MIL 1134-1052-MIL ER1025-18KS-250 TR ER102518KS |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał - Rdzeń | Phenolic | Standardowy czas oczekiwania producenta | 9 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Częstotliwość indukcyjności - test | 25MHz |
| Indukcyjność | 820nH | Wysokość - Siedzą (Max) | - |
| Częstotliwość - samorezonansowa | 250MHz | szczegółowy opis | 820nH Unshielded Inductor 415mA 850 mOhm Max Axial |
| DC Resistance (DCR) | 850 mOhm Max | Aktualna ocena | 415mA |
| Obecny - Nasycenie | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |














