AMP Connectors / TE Connectivity| Part Number | TL3AR01F | Producent | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Opis | RES 0.01 OHM 1% 1W 2512 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 81669 pcs | Arkusz danych | 1.TL3AR01F.pdf2.TL3AR01F.pdf |
| Tolerancja | ±1% | Współczynnik temperaturowy | ±75ppm/°C |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 2512 | Rozmiar / Wymiar | 0.252" L x 0.126" W (6.40mm x 3.20mm) |
| Seria | TL, CGS | Tryb panel | 10 mOhms |
| Moc (W) | 1W | Opakowania | Cut Tape (CT) |
| Package / Case | 2512 (6432 Metric) | Inne nazwy | 16258275 A105815 A105815-ND A105815CT |
| temperatura robocza | -65°C ~ 170°C | Liczba zakończeń | 2 |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.024" (0.60mm) | cechy | Current Sense |
| Współczynnik awaryjności | - | szczegółowy opis | 10 mOhms ±1% 1W Chip Resistor 2512 (6432 Metric) Current Sense Metal Foil |
| Kompozycja | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



