ADI (Analog Devices, Inc.)| Part Number | ADR434TRZ-EP-R7 | Producent | ADI (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| Opis | IC VREF SERIES 4.096V 8SOIC | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 13182 pcs | Arkusz danych | ADR434TRZ-EP-R7.pdf |
| Napięcie - Wyjście (Min / Fixed) | 4.096V | Napięcie - Wejście | 6.1 V ~ 18 V |
| Tolerancja | ±0.04% | Współczynnik temperaturowy | 3ppm/°C |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 8-SOIC | Seria | XFET® |
| Typ referencyjny | Series | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Typ wyjścia | Fixed |
| Inne nazwy | ADR434TRZ-EP-R7-ND ADR434TRZ-EP-R7TR ADR434TRZEPR7 |
temperatura robocza | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Hałas - od 10 Hz do 10 kHz | - | Hałas - od 0,1 Hz do 10 Hz | 6.25µVp-p |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 8 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| szczegółowy opis | Series Voltage Reference IC ±0.04% 10mA 8-SOIC | Obecny - Dostawa | 800µA |
| Obecny - Wyjście | 10mA | Podstawowy numer części | ADR434 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




