| Part Number | SJ5076 | Producent | 3M |
|---|---|---|---|
| Opis | BUMPER CYLIN 0.315" DIA BLACK | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 1047743 pcs | Arkusz danych | 1.SJ5076.pdf2.SJ5076.pdf3.SJ5076.pdf4.SJ5076.pdf |
| Rodzaj | Bumper | Grubość | 0.110" (2.79mm) |
| Rozmiar / Wymiar | 0.315" Dia (8.00mm) | Kształt | Cylindrical, Flat Top |
| Seria | Bumpon™, SJ5000 | Inne nazwy | 00021200841972 02120084197 2120084197 21200841972 3M156065 7000001953 70070415255 Q1598363 SJ5076-ND |
| Rodzaj mocowania | Adhesive, Rubber | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | Not Applicable |
| Materiał | Polyurethane | Standardowy czas oczekiwania producenta | 4 Weeks |
| Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Twardość | 72 Shore M |
| Formularz | Sheet | szczegółowy opis | Bumper Cylindrical, Flat Top 0.315" Dia (8.00mm) Polyurethane Black |
| Kolor | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |




