| Part Number | 150206-6001-RB | Producent | 3M |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN 6POS 2MM SOCKET VERT PC MT | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 72013 pcs | Arkusz danych | 1.150206-6001-RB.pdf2.150206-6001-RB.pdf |
| napięcie znamionowe | 500VDC | Zakończenie | Solder |
| Styl | Board to Board or Cable | Seria | 1502 |
| Rozstaw rzędów - łączenie | 0.079" (2.00mm) | Pitch-Mating | 0.079" (2.00mm) |
| Opakowania | Tray | Inne nazwy | 00076308788520 05111165659 1502066001RB 3M5303 5111165659 51111656594 7010341527 70200301904 80000900540 |
| temperatura robocza | -55°C ~ 105°C | Liczba rzędów | 2 |
| Ilość Pozycje Loaded | All | Liczba biegunów | 6 |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał Palność ocena | UL94 V-0 | Kojarzonych Układanie Heights | - |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 9 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Różnicowa transmisja danych | Thermoplastic | Wysokość izolacji | 0.177" (4.50mm) |
| Kolor izolacji | Black | Stopień ochrony | - |
| cechy | - | mocowanie Rodzaj | Push-Pull |
| szczegółowy opis | 6 Position Receptacle Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Gold | Aktualna ocena | 1A |
| Contact Type | Female Socket | Kształt kontaktów | Square |
| Materiał styków | Copper Alloy | Długość kontaktu - post | 0.055" (1.40mm) |
| Kontakt z grubością wykończenia - poczta | 200.0µin (5.08µm) | Kontakt z grubością wykończenia - krycie | 30.0µin (0.76µm) |
| Skontaktuj się z Finish - Post | Tin | Skontaktuj się z Finish - Mating | Gold |
| Typ złącza | Receptacle | Aplikacje | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |












