| Part Number | UMK105CG090CV-F | Producent | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Opis | CAP CER 9PF 50V NP0 0402 | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 3326243 pcs | Arkusz danych | UMK105CG090CV-F.pdf |
| Napięcie - znamionowe | 50V | Tolerancja | ±0.25pF |
| Grubość (maks) | 0.022" (0.55mm) | Współczynnik temperaturowy | C0G, NP0 |
| Rozmiar / Wymiar | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Seria | M |
| oceny | - | Opakowania | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 0402 (1005 Metric) | Inne nazwy | RM UMK105 CG090CV-F UMK105 CG090CV-F UMK105 CG090CV-F-ND UMK105 CG090CVF UMK105CG090CVF |
| temperatura robocza | -55°C ~ 125°C | Rodzaj mocowania | Surface Mount, MLCC |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Style | - |
| Główny odstęp | - | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | cechy | - |
| szczegółowy opis | 9pF ±0.25pF 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) | Pojemność | 9pF |
| Aplikacje | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



