| Part Number | PMEG2020EJ,115 | Producent | Nexperia USA Inc. |
|---|---|---|---|
| Opis | DIODE SCHOTTKY 20V 2A SOD323F | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 577850 pcs | Arkusz danych | PMEG2020EJ,115.pdf |
| Napięcie - Szczyt Rewers (Max) | Schottky | Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | 2A (DC) |
| Napięcie - Podział | SOD-323F | Seria | - |
| Stan RoHS | Tape & Reel (TR) | Odwrócona Recovery Time (TRR) | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Odporność @ Jeżeli F | 60pF @ 5V, 1MHz | Polaryzacja | SC-90, SOD-323F |
| Inne nazwy | 1727-3863-2 568-4119-2 568-4119-2-ND 934058256115 PMEG2020EJ T/R PMEG2020EJ T/R-ND PMEG2020EJ115 |
Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) | Numer części producenta | PMEG2020EJ,115 |
| Rozszerzony opis | Diode Schottky 20V 2A (DC) Surface Mount SOD-323F | Diode Configuration | 200µA @ 20V |
| Opis | DIODE SCHOTTKY 20V 2A SOD323F | Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 525mV @ 2A |
| Obecny - Średnia Spirytus (Io) (za Diode) | 20V | Pojemność @ VR F | 150°C (Max) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |







