Micrel / Microchip Technology| Part Number | AT91SAM9G10-CU-999 | Producent | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Opis | IC MCU 32BIT 32KB ROM 217BGA | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 24678 pcs | Arkusz danych | AT91SAM9G10-CU-999.pdf |
| Napięcie - I / O | 1.8V, 3.3V | USB | USB 2.0 (2) |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 217-LFBGA (15x15) | Prędkość | 266MHz |
| Seria | SAM9G | Funkcjonalność związana z bezpieczeństwem | - |
| SATA | - | Kontrolery pamięci RAM | SDRAM, SRAM |
| Opakowania | Cut Tape (CT) | Package / Case | 217-LFBGA |
| Inne nazwy | 1611-AT91SAM9G10-CU-999 1611-AT91SAM9G10-CU-999-ND 1611-AT91SAM9G10-CU-999CT |
temperatura robocza | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Liczba szerokości rdzeni / magistrali | 1 Core, 32-Bit | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 16 Weeks | Status bezołowiowy / status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Akceleracja grafiki | No | Ethernet | - |
| Kontrolery wyświetlania i interfejsu | LCD | szczegółowy opis | ARM926EJ-S Microprocessor IC SAM9G 1 Core, 32-Bit 266MHz 217-LFBGA (15x15) |
| Core Processor | ARM926EJ-S | Współtwórcy / DSP | - |
| Dodatkowe interfejsy | EBI/EMI, I²C, MMC/SD/SDIO, SPI, SSC, UART/USART |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |





