TE Connectivity AMP Connectors| Part Number | 794627-4 | Producent | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Opis | CONN HDR 4POS DUAL R/A TIN SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Zawiera ołów / RoHS niezgodny |
| dostępna ilość | 68905 pcs | Arkusz danych | 1.794627-4.pdf2.794627-4.pdf3.794627-4.pdf |
| Napięcie - DC Spark Over (nominalne) | Brass | Typ atrybutów | - |
| Zakończenie | Solder | Styl | Board to Cable/Wire |
| stacking Direction | Male Pin | Całun | 0.118" (3.00mm) |
| Zakończenie Osłony | Square | Seria | Micro MATE-N-LOK |
| Rozstaw rzędów - łączenie | Shrouded - 4 Wall | Stan RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - niska częstotliwość | General Purpose | Pitch - Złącze | 250V |
| Całkowita długość kontaktu | - | Inne nazwy | A30475TR |
| temperatura robocza | -40°C ~ 105°C | Liczba rzędów | 2 |
| Liczba biegunów | 4 | Liczba kontaktów | 100µin (2.54µm) |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount, Right Angle | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 2 (1 Year) |
| Materiał Palność ocena | UL94 V-0 | Materiał - Izolacja | All |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 22 Weeks | Numer części producenta | 794627-4 |
| Długość - post (Gody) | - | Różnicowa transmisja danych | Tin-Lead |
| Wysokość izolacji | - | cechy | Solder Retention |
| Rozszerzony opis | 4 Positions Header Connector 0.118" (3.00mm) Surface Mount, Right Angle Tin-Lead | Opis | CONN HDR 4POS DUAL R/A TIN SMD |
| Aktualna ocena | Varies by Wire Gauge | Obecny - Max / Kontakt | Locking Ramp |
| Długość kontaktu - post | - | Długość łącznika - dopasowanie | 0.118" (3.00mm) |
| Kontakt z grubością wykończenia - poczta | Polyamide (PA), Nylon | Kontakt z grubością wykończenia - krycie | Tin-Lead |
| Skontaktuj się z Finish - Post | 100µin (2.54µm) | Skontaktuj się z Finish - Mating | 0.290" (7.37mm) |
| Typ złącza | Header | Rzeczywisty Średnica | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |







