TE Connectivity Passive Product| Part Number | 3613C4R7K | Producent | TE Connectivity Passive Product |
|---|---|---|---|
| Opis | FIXED IND 4.7UH 315MA 1 OHM SMD | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 298703 pcs | Arkusz danych | 1.3613C4R7K.pdf2.3613C4R7K.pdf |
| Napięcie - Podział | 1812 | Stosowanie | Unshielded |
| Rodzaj | - | Rozmiar / Wymiar | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| Seria | 3613C, Sigma Inductors | Stan RoHS | Tape & Reel (TR) |
| oceny | - | Polaryzacja | 1812 (4532 Metric) |
| Inne nazwy | 1-1624094-8 1-1624094-8-ND 116240948 A102074TR |
temperatura robocza | -30°C ~ 100°C |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 20 Weeks | Numer części producenta | 3613C4R7K |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.134" (3.40mm) | typ sprzętu | 4.7µH |
| Częstotliwość - Test | 35MHz | Częstotliwość - samorezonansowa | 1 Ohm Max |
| Rozszerzony opis | 4.7µH Unshielded Inductor 315mA 1 Ohm Max 1812 (4532 Metric) | ESR (Equivalent Series Resistance) | ±10% |
| Średnica - ramię | 50 @ 7.96MHz | Opis | FIXED IND 4.7UH 315MA 1 OHM SMD |
| Czas zwłoki | 7.96MHz | DC Resistance (DCR) | - |
| Aktualna ocena | 315mA | Obecny - Nasycenie | Ferrite |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |






