TE Connectivity AMP Connectors| Part Number | 1744418-8 | Producent | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Opis | 8 POS EP 2.5 HDR, GLOW WIRE | Stan ołowiu / status RoHS | Bezołowiowa / zgodna z RoHS |
| dostępna ilość | 240709 pcs | Arkusz danych | 1.1744418-8.pdf2.1744418-8.pdf |
| Napięcie - DC Spark Over (nominalne) | Copper Alloy | Typ atrybutów | - |
| Zakończenie | Kinked Pin, Solder | Styl | Board to Cable/Wire |
| stacking Direction | Male Pin | Całun | 0.098" (2.50mm) |
| Zakończenie Osłony | Circular | Seria | Economy Power 2.5 |
| Rozstaw rzędów - łączenie | Shrouded - 4 Wall | Stan RoHS | Bulk |
| Ripple Current - niska częstotliwość | General Purpose, Industrial, Lighting | Pitch - Złącze | 250VAC |
| Całkowita długość kontaktu | 0.134" (3.40mm) | Inne nazwy | A116496 |
| temperatura robocza | -55°C ~ 105°C | Liczba rzędów | 1 |
| Liczba biegunów | 8 | Liczba kontaktów | 80µin (2.03µm) |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Poziom czułości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materiał Palność ocena | UL94 V-0 | Materiał - Izolacja | All |
| Standardowy czas oczekiwania producenta | 14 Weeks | Numer części producenta | 1744418-8 |
| Długość - post (Gody) | - | Różnicowa transmisja danych | Tin |
| Wysokość izolacji | - | cechy | Board Guide, Glow Wire Compliant |
| Rozszerzony opis | 8 Positions Header Connector 0.098" (2.50mm) Through Hole | Opis | 8 POS EP 2.5 HDR, GLOW WIRE |
| Aktualna ocena | 4.2A | Obecny - Max / Kontakt | Friction Lock |
| Długość kontaktu - post | - | Długość łącznika - dopasowanie | - |
| Kontakt z grubością wykończenia - poczta | Polyamide (PA), Nylon | Kontakt z grubością wykończenia - krycie | Tin |
| Skontaktuj się z Finish - Post | 80µin (2.03µm) | Skontaktuj się z Finish - Mating | 0.346" (8.80mm) |
| Typ złącza | Header | Rzeczywisty Średnica | Natural |
| FEDEX | www.FedEx.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| UPS | www.UPS.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |
| TNT | www.TNT.com | Od 35,00 USD podstawowa opłata za wysyłkę zależy od strefy i kraju. |



